Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 044-24 "PW stellt sich vor".
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 044-24 "PW stellt sich vor".
Neue Auszubildende
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 038-24 "Neue Auszubildende 2024".
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 041-24 "Neuer Mitarbeiter - Markus Woitzel".
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 037-24 "Interne Stellenausschreibung Servicetechniker im Innen- und Außendienst “
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 039-24 "Neuer Mitarbeiter - Herr Marcus Retter".
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 036-24 "Neue Mitarbeiterin - Frau Mareike Thele".
Personalveränderung
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 035-24 "Personalveränderung – Herr David Reschel".
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 033-24 "Neuer Mitarbeiter - Herr Jens Meyer".
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 034-24 "Neuer Mitarbeiter - Herr Nino Rählmann".
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 032-24 "Neuer Mitarbeiter - Herr Niklas Lüttmann".
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 029-24 "Interne Stellenausschreibung Sachbearbeiter Rechnungswesen“.
Personalveränderung
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 028-24 "Personalveränderung – Herr Mike Wilde".
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 021-24 "Lunch & Learn Webinar: „Medienkonsum bei Kindern – Herausforderungen und Möglichkeiten“.
https://teams.microsoft.com/registration/gwKaw_dSS0iDqzE_iziiJw,t7kWtsml0kmX1qxW9AJTjQ,ku6SVQ3q2U6fZtrp6xKCJQ,Qw7sYmFOV0WGTdPHclRRng,x-kI-LEdxEe_MUhPYeO5XA,SfbrNw2aREij2-PSB1063A?mode=read&tenantId=c39a0283-52f7-484b-83ab-313f8b38a227&skipauthstrap=1
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 020-24 "Lunch & Learn Webinar".
https://teams.microsoft.com/registration/gwKaw_dSS0iDqzE_iziiJw,t7kWtsml0kmX1qxW9AJTjQ,ku6SVQ3q2U6fZtrp6xKCJQ,LQlgQSqGgEWGFD_FkNQcaw,BPqgxIzasEe2OQqUSMF0qQ,1PNcXR3EKES_KozT5al_Og?mode=read&tenantId=c39a0283-52f7-484b-83ab-313f8b38a227
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie zu Ihrer Information den Aushang PW 016-24 "Neue Mitarbeiterin - Frau Aileen Krükkert".
August Storm GmbH & Co. KG
Personalwesen
Frau Heike Hartmann
August-Storm-Str. 6
48480 Spelle
Telefon: +49 5977 73-152
Email: jobs@a-storm.com
Wir suchen für unser Service Center Kompressor Systeme (SCKS) am Standort in Spelle zum nächstmöglichen Termin einen:
Servicetechniker (m/w/d) für KolbenkompressorenIhr Aufgabenbereich:> Schnittstelle zwischen den Service Centern Kompressor Systeme und Mechanische Fertigung der August Storm GmbH & Co. KG:
> Instandhaltung intern sowie extern an Kolbenkompressorensystemen:
Ihr Profil:
Wir bieten:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Bewerbungen nehmen wir vorzugsweise per Email und als pdf Datei entgegen.
August Storm GmbH & Co. KG
Personalwesen
August-Storm-Str. 6
48480 Spelle
Fon:
Wir suchen für den Bereich ECOS Ost am Standort Berlin/Spandau zum nächstmöglichen Termin einen:
Kaufmännischen Sachbearbeiter (m/w/d) in der Motorentechnik
Ihr Aufgabenbereich:
Wir erwarten:
Wir bieten:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Bewerbungen nehmen wir vorzugsweise per Email und als pdf Datei entgegen.
August Storm GmbH & Co. KG
Personalwesen
Frau Heike Hartmann
August-Storm-Str. 6
48480 Spelle
Fon:
Wir suchen für den Bereich ECOS Ost am Standort Berlin/Spandau zum nächstmöglichen Termin einen:
Einsatzleiter (m/w/d)
Ihr Aufgabenbereich:
Wir erwarten:
Wir bieten:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Bewerbungen nehmen wir vorzugsweise per Email und als pdf Datei entgegen.
August Storm GmbH & Co. KG
Personalwesen
Frau Heike Hartmann
August-Storm-Str. 6
48480 Spelle
Fon:
Wir suchen für den Bereich ECOS Ost zum nächstmöglichen Termin einen:
Kundenbetreuer (m/w/d)
Ihr Aufgabenbereich:
Wir erwarten:
Wir bieten:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Bewerbungen nehmen wir vorzugsweise per Email und als pdf Datei entgegen.
August Storm GmbH & Co. KG
Personalwesen
Frau Heike Hartmann
August-Storm-Str. 6
48480 Spelle
Telefon: +49 5977 73-152
Email: jobs@a-storm.com
Wir suchen für unser Service Center Kompressor Systeme (SCKS) zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Technischen Sachbearbeiter für Projekte und Kompressor Komponenten im Innendienst (m/w/d)am Standort Spelle
Ihr Aufgabenbereich:Ihr Profil:
Wir bieten:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Bewerbungen nehmen wir vorzugsweise per Email und als pdf Datei entgegen.
August Storm GmbH & Co. KG
Personalwesen
Frau Heike Hartmann
August-Storm-Str. 6
48480 Spelle
Telefon: +49 5977 73-152
Email: jobs@a-storm.com
Wir suchen deutschlandweit für unser Service Center Kompressor Systeme (SCKS) zum nächstmöglichen Termin einen
Servicetechniker (m/w/d) für KolbenkompressorenIhr Aufgabenbereich:- Inspektion
- Wartung
- Instandsetzung
Ihr Profil:
Wir bieten:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Bewerbungen nehmen wir vorzugsweise per Email und als pdf Datei entgegen.
August Storm GmbH & Co. KG
Personalwesen
Frau Heike Hartmann
August-Storm-Str. 6
48480 Spelle
Telefon: +49 5977 73-152
Email: jobs@a-storm.com
Wir suchen für unser Service Center Kompressor Systeme (SCKS) zum nächstmöglichen Termin einen
Projektmanager (m/w/d) Regelungs- und Schmiersysteme inkl. KundenbetreuungIhr Aufgabenbereich:Ihr Profil:
Wir bieten:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Bewerbungen nehmen wir vorzugsweise per Email und als pdf Datei entgegen.
August Storm GmbH & Co. KG
Personalwesen
Frau Heike Hartmann
August-Storm-Str. 6
48480 Spelle
Telefon: +49 5977 73-152
Email: jobs@a-storm.com
Wir suchen für unser Service Center Kompressor Systeme (SCKS) zum nächstmöglichen Termin einen
Kundenbetreuer / Account Manager (m/w/d)Ihr Aufgabenbereich:Ihr Profil:
Wir bieten:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Bewerbungen nehmen wir vorzugsweise per Email und als pdf Datei entgegen.
August Storm GmbH & Co. KG
Personalwesen
Frau Doris Reekers
August-Storm-Str. 6
48480 Spelle
Telefon: +49 5977 73-171
Email: jobs@a-storm.com
Gut zu wissen:
Sie durchlaufen u.a. auch am Hauptsitz in Spelle ein firmeninternes Einarbeitungsprogramm mit dem Ziel, die genannten Aufgaben sukzessive eigenständig auszuführen.
Ihr Aufgabenbereich:
Wir erwarten:
Wir bieten:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und wünschen Ihnen hierzu viel Erfolg!
Jetzt hier online bewerben!
Unsere Feinwerkmechaniker sind die Kompetenz, wenn es um den richtigen Umgang mit Prüf- und Messwerkzeugen und die exakte Arbeit mit Maschinen, Systemen und Anlagen geht. Wir ebnen ihnen den Weg, geben ihnen all unser Wissen an die Hand und spezialisieren sie für den Schwerpunkt Instandhaltung von Gas- und Dieselmotoren.
Ihre Aufgaben:
Das bringen Sie mit:
Gut zu wissen:
Unser Angebot:
Starten Sie mit uns in eine Zukunft voller Energie. Nach erfolgreichem Abschluss bieten wir Ihnen einen interessanten Arbeitsplatz als Servicetechniker (m/w/d) im Innen- und Außendienst je nach Wunsch und Fähigkeiten.
Jetzt hier online bewerben!
Ihre Stärken sind handwerkliches Geschick, Interesse an Maschinen und ein Auge fürs Detail? Dann ist der Zerspanungsmechaniker der passende Beruf für Sie. Hier erlernen Sie die Herstellung von Präzisionsbauteilen, das Einrichten der Werkzeugmaschinen und die Bearbeitung des gesamten Spektrums von der Sonderanfertigung bis hin zur Reparatur von Motoreinzelteilen.
Ihre Aufgaben:
Das bringen Sie mit:
Gut zu wissen:
Unser Angebot:
Starten Sie mit uns in eine Zukunft voller Energie. Nach erfolgreichem Abschluss bieten wir Ihnen einen interessanten Arbeitsplatz als Zerspanungsmechaniker (m/w/d) in unserem Hauptsitz, den Niederlassungen oder unseren Stützpunkten.
Jetzt hier online bewerben!
Ihre Stärken liegen in der Kommunikation, dem Service und der Organisation? Dann bilden wir Sie zum IHK geprüften Industriekaufmann aus. In diesem vielfältigen Berufsbild lernen Sie von der Materialwirtschaft über den Verkauf bis hin zur Finanzbuchhaltung alles was Sie brauchen, um erfolgreich durchzustarten.
Ihre Aufgaben:
Während der Ausbildung lernen Sie die unterschiedlichen Unternehmensbereiche kennen. Danach sind Sie fit für ein spannendes Berufsleben:
Das bringen Sie mit:
Gut zu wissen:
Unser Angebot:
Starten Sie mit uns in eine Zukunft voller Energie. Nach erfolgreichem Abschluss bieten wir Ihnen einen interessanten Arbeitsplatz in unserem Hauptsitz, den Niederlassungen oder unseren Stützpunkten.
Jetzt hier online bewerben!
Wenn Sie gerne zupacken, trotzdem Lust auf kaufmännische Inhalte haben und einen ausgeprägten Sinn für Ordnung und System besitzen, ist der Ausbildungsberuf zur Fachkraft für Lagerlogistik genau die richtige Wahl. Eine sichere und termingerechte Transportplanung, die Steuerung der körperlichen und digitalen Warenflüsse und die sichere und fachgerechte Lagerung der Waren sind nur einige der Inhalte dieser breit gefächerten Berufsausbildung.
Ihre Aufgaben:
Das bringen Sie mit:
Gut zu wissen:
Unser Angebot:
Starten Sie mit uns in eine Zukunft voller Energie. Nach erfolgreichem Abschluss bieten wir Ihnen einen interessanten Arbeitsplatz in unserem Hauptsitz oder unseren Stützpunkten.
August Storm GmbH & Co. KG
Personalwesen
August-Storm-Str. 6
48480 Spelle
Fon:
Wir suchen für Bereich ECOS Ost zum nächstmöglichen Termin jeweils einen
Servicetechniker (m/w/d) • für das PLZ-Gebiet 39 (westlich von Berlin)• für das PLZ-Gebiet 16+17 (Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg)
• für den Großraum Leipzig
Ihr Aufgabenbereich:
Ihr Profil:
Wir bieten:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Bewerbungen nehmen wir vorzugsweise per Email und als pdf Datei entgegen.
Eine Entscheidung über die eigene berufliche Zukunft zu treffen, ist für viele Schülerinnen und Schüler nicht immer einfach! Was möchte ich beruflich gern machen? Wie ist der Ablauf in einem Unternehmen? Oder: Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?
Bewerben Sie sich bei uns um einen unserer Praktikumsplätze und erhalten Sie einen Eindruck in unsere vielfältigen Aufgabengebiete, für die entsprechend unterschiedliche Fähigkeiten benötigt werden. Da unsere Praktikumsplätze oft sehr schnell vergeben sind, ist eine frühzeitige Bewerbung zu empfehlen. Bitte fügen Sie Ihrer Kurzbewerbung Ihr letztes Sommerzeugnis bei.
August Storm GmbH & Co. KG
Personalwesen
August-Storm-Str. 6
48480 Spelle
Fon:
Wir suchen für den Bereich MOBIS Süd (Region Speyer) zum nächstmöglichen Termin einen
Servicetechniker (m/w/d)Ihr Aufgabenbereich:
Ihr Profil:
Wir bieten:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Bewerbungen nehmen wir vorzugsweise per Email und als pdf Datei entgegen.
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Aland, David | Storm | +49 421 6753246 | - |
| Alshikh Saeed, Sani | Storm | +49 5977 73-373 | - |
| Arbeiter, Carsten | Storm | +49 5977 73-245 | +49 170 6348940 |
| Arns, Stefanie | Storm | - | - |
| Ates, Mehmet | Storm | +49 5977 73-334 | - |
| Aumiller, Danny | Storm | +49 5977 73-309 | +49 175 7269455 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Beckmann, Walter | Storm | - | +49 171 2854985 |
| Beermann, Sven | Storm | - | +49 170 6172078 |
| belmoto_Fuhrparkmanagement, | Storm | 040/4118887-54 | - |
| belmoto_Schadenmanagement, | Storm | 0800/2356686 | - |
| Belzer, Wolfgang | Storm | - | +49 172 5199234 |
| Berens, Thomas | Storm | - | +49 170 5622447 |
| Berger, Lars | Storm | +49 5977 73-353 | +49 173 1026264 |
| Berlage, Dietmar | Storm | - | +49 175 7294828 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Beuche, Christian | Storm | - | +49 151 50046406 |
| Bewig, Susanne | Storm | +49 5977 2956-551 | +49 151 12112438 |
| Böden, Markus | Storm | +49 5977 73-225 | - |
| Bonowski, Peer | Storm | - | +49 15168806632 |
| Borgel, Simon | Storm | +49 5977 73-237 | +49 170 45589731 |
| Borgel, Jens | Storm | +49 5977 73-119 | +49 151 68806632 |
| Börger, Ralf | Storm | +49 5977 73-251 | - |
| Börger-Jansen, Annika | Storm | +49 5977 73-280 | - |
| Borns, Marcus | Storm | +49 5977 73-352 | +49 170 4537918 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Breiner, Alexander | Storm | +49 5977 73-150 | +49 175 1806766 |
| Brower-Rabinowitsch, Nina | Storm | - | - |
| Brückner, Marion | Storm | +49 5977 73-181 | +49 160 97245109 |
| Brügging, Stefan | Storm | - | +49 175 2608439 |
| Bruns, Oliver | Storm | - | +49 172 8149472 |
| Buch, Robert | Storm | +49 30 337737-63 | +49 173 2730174 |
| Büers, Wilhelm | Storm | +49 5977 73-278 | - |
| Buitmann, Nadja | Storm | +49 5977 73-186 | +49 175 4340247 |
| Bus, Wolfgang | Storm | +49 203 759498-30 | +49 160 8982251 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Busch, Michael | Storm | +49 5977 73-201 | +49 171 5360595 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Daten gefunden. | ||||
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Dall, Mathias | Storm | +49 5977 73-187 | +49 171 2814494 |
| Dauer, Heiko | Storm | +49 421 67532-21 | +49 175 9385483 |
| de Groot, Florian | Storm | - | +49 151 17472624 |
| Deffte, Mechthild | Storm | +49 5977 9245-23 | - |
| Deiters, Corinne | Storm | +49 5977 73-172 | - |
| Demes, Franz-Josef | Storm | +49 5977 73-144 | +49 170 7615535 |
| Denger, Stefan | Storm | - | +49 175 1989747 |
| Dieckmann, Raimund | Storm | +49 5977 9245-22 | +49 171 3100074 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Dierkes, Markus | Storm | - | +49 151 68845395 |
| Dierks, Rainer | Storm | +49 421 67532-14 | +49 170 5779096 |
| Dierks, Bodo | Storm | - | - |
| Dirkes, Maike | Storm | +49 5977 73-380 | - |
| Dittrich, Sebastian | Storm | - | +49 160 8982250 |
| Dröge, Johannes | Storm | +49 5977 73-209 | +49 151 15163870 |
| Dück, Jacob | Storm | +49 5977 73-269 | +49 173 7023887 |
| Dütz, Fabian | Storm | +49 5977 73 - 318 | +49 173 3531612 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Eberle, Christian | Storm | - | +49 160 96980541 |
| Eder, Alfred | Storm | +43 5246 2011-0 | +49 171 7840694 |
| Egbers, Thorsten | Storm | +49 5977 73-257 | +49 151 12112437 |
| Egbers, Mirjam | Storm | +49 5977 73-183 | - |
| Ell, Susanne | Storm | - | +49 160 8982250 |
| Ernst, Jürgen | Storm | +49 5977 73-217 | +49 151 16753679 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Feldermann, Andre | Storm | - | +49 175 2616912 |
| Feldhues, Rainer | Storm | +49 5977 73-203 | +49 171 2630476 |
| Feldmann, Beatrix | Storm | +49 5977 73-228 | - |
| Felthaus, Christian | Storm | +49 5977 73-266 | +49 176 11234601 |
| Fiekers, Markus | Storm | - | +49 151 16747925 |
| Fischer, Axel | Storm | +49 5977 73-332 | +49 151 50238733 |
| Fleege, Christopher | Storm | +49 5977 73-361 | - |
| Fleischer, Mel | Storm | - | +49 160 5342487 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Fleischer, Jörg | Storm | +49 5977 73-270 | +49 162 1354443 |
| Frekers, Christian | Storm | +49 5977 73-173 | +49 171 8158137 |
| Fricke, Carolin | Storm | +49 5977 73-182 | - |
| Fuchs, Sergej | Storm | - | +49 160 8982257 |
| Funke, Christopher | Storm | - | +49 15157010665 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Gerwath-Witte, Andreas | Storm | +49 421 67532-70 | +49 160 96331466 |
| Göcke, Thomas | Storm | - | +49 163 8698686 |
| Götz, Andreas | Storm | - | +49 151 14775362 |
| Grauer, Alexander | Storm | - | +49 160 8808159 |
| Gretschel, Kirsten | Storm | +49 5977 73-284 | - |
| Gude, Sandro | Storm | - | +491707682818 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Haasken, Bernd | Storm | +49 5977 9245-24 | +49 175 583257 |
| Haking, Tanja | Storm | +49 5977 73-185 | - |
| Hartmann, Heike | Storm | +49 5977 73-152 | - |
| Hasken, Thomas | Storm | +49 5977 73-199 | - |
| Hatton, Oliver | Storm | +49 5977 73-338 | - |
| Hatzenbühler, Viktor | Storm | +49 5977 73-213 | +49 162 1353412 |
| Hayen, Linda | Storm | +49 421 67532-72 | - |
| Heeger, Oliver | Storm | +49 5977 73-273 | +49 160 90939256 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Heißler, Thorsten | Storm | +49 05977 73-149 | +49 175 1854342 |
| Helming, Petra | Storm | +49 5977 73-239 | - |
| Heskamp, Julian | Storm | - | +49 160 96980540 |
| Heskamp, Alfons | Storm | +49 5977 73-244 | +49 173 6115704 |
| Hetzer, Boris | Storm | +49 5977 9245-26 | +49 172 3852333 |
| Heymann, Stefanie | Storm | +49 5977 73-194 | - |
| Hilmes, Nicole | Storm | +49 5977 73-256 | - |
| Hoffrogge, Marita | Storm | +49 5977 73-121 | - |
| Hofhues, Hannes | Storm | +49 5977 73-179 | - |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Holt, Ulrich | Storm | +49 5977 73-122 | - |
| Holtz, Margret | Storm | +49 5977 73-215 | - |
| Höning-Daube, Ralf | Storm | +49 203 759498-15 | +49 171 5252648 |
| Hooft, Anika | Storm | +49 5977 73-274 | - |
| Hortmanns, Manfred | Storm | - | +49 171 5583334 |
| Höving, Werner | Storm | - | +49 160 93995598 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Daten gefunden. | ||||
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Jagoda, Dario | Storm | - | +49 151 21109366 |
| Jahn, Marco | Storm | +49 30 337737-60 | +49 160 8978022 |
| Jahnke, Anna | Storm | +49 5977 73-200 | - |
| Janning, Daniel | Storm | - | +49 173 5303771 |
| Janz, Matthias | Storm | +49 5977 73-271 | +49 151 17485658 |
| Janz, Annegret | Storm | +49 5977 73-151 | - |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Kajüter, Tobias | Storm | - | +49 151 21276982 |
| Kamping, Simon | Storm | +49 5977 73-265 | +49 151 42612788 |
| Kant, Mathias | Storm | - | +49 172 1564229 |
| Katona, Tamás | Storm | +49 5977 73-351 | +49 172 4335509 |
| Kaul, Alexander | Storm | - | - |
| Kellmann, Tanja | Storm | +49 5977 73-337 | - |
| Kerber, Steffen | Storm | - | +49 170 9290532 |
| Kestering, Markus | Storm | - | +49 173 6309676 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Keutz, Christian | Storm | +49 5977 73-281 | +49 160 3677833 |
| Kittel, Michael | Storm | +49 5977 73-218 | +49 172 2589115 |
| Kleinhaus, Ludger | Storm | - | +49 160 8811297 |
| Koch, Alexander | Storm | +49 5977 73-275 | +49 174 3224657 |
| Koegler, Maximilian | Storm | - | +49 160 90640952 |
| Konerding, Anselm | Storm | +49 5977 73-323 | +49 1520 8699689 |
| Kopp, Ralf | Storm | - | +49 175 5779841 |
| Kosmetschke, Udo | Storm | +49 5977 73-130 | +49 171 2854988 |
| Kosmetschke, Ingrid | Storm | +49 5977 73-252 | - |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Kost, Philipp | Storm | - | +49 171 2854980 |
| Krolikowski, Silvio | Storm | +49 5977 73-194 | - |
| Krükkert, Aileen | Storm | 05977 73-180 | - |
| Kues, Matthias | Storm | - | +49 171 5489508 |
| Kulüke, Sven | Storm | - | +49 173 6371204 |
| Kunk, Stefan | Storm | +49 5977 73-243 | +49 174 2106416 |
| Kupfer, Tobias | Storm | - | +49 160 96993078 |
| Kuschnir, Dimitri | Storm | - | - |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Lage, Ludwig | Storm | +49 5977 73-131 | +49 160 7473671 |
| Lange, Christian | Storm | +49 5977 73-174 | +49 162 2370306 |
| Latka, Robert | Storm | +49 5977 73-118 | +49 172 8212769 |
| Laubengeiger, Stefan | Storm | +49 7034 9479288 | +49 162 2859378 |
| Lauel, Simon | Storm | +49 5977 73-336 | +49 172 8146266 |
| Lehmann, Viktor | Storm | +49 5977 73-207 | +49 160 7022889 |
| Leifeling, Alexander | Storm | +49 5977 73-128 | +49 175 5787153 |
| Lemke, Zdeni | Storm | +49 5977 9245-23 | - |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Lemke, Renate | Storm | +49 5977 9245-23 | - |
| Leugers, Stefan | Storm | +49 5977 73-158 | +49 170 7615529 |
| Lobo Perez, Cesar | Storm | - | +49 171 8617230 |
| Löchte, Markus | Storm | +49 5977 73-131 | +49 179 9900780 |
| Löchte, Holger | Storm | - | +49 160 5562591 |
| Löcken, Vinzenz | Storm | +49 5977 73-163 | +49 170 7615516 |
| Lölver, Andreas | Storm | - | +49 175 4345987 |
| Loose, Celina | Storm | +49 5977 73-163 | - |
| Lottmann, Frank | Storm | +49 5977 73-208 | +49 160 98950604 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Lüttmann, Lukas | Storm | - | +49 170 6322405 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Maiwald, Richard Herbert | Storm | - | +49 152 08606463 |
| Marohn, Rolf | Storm | +49 421 67532-18 | - |
| Maschnowski, Vitali | Storm | - | +49 176 11234600 |
| Matthäus, Marc | Storm | +49 30 337737-65 | - |
| Meendermann, Martin | Storm | - | +49 175 7294827 |
| Meer, Thorsten | Storm | +49 5977 73-372 | +49 170 8559355 |
| Megel, Diem | Storm | +49 5977 73-178 | - |
| Meinusch, Florian | Storm | +49 5977 73 -308 | - |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Mertens, Uwe | Storm | +49 5977 73-212 | +49 170 1550918 |
| Messner, Christine | Storm | +43 5246 2011-0 | - |
| Meyer, Raimund | Storm | +49 5977 9245-25 | +49 160 90706962 |
| Meyer, Mirko | Storm | - | +49 160 96981866 |
| Moß, Nico | Storm | +49 5977 73-196 | - |
| Müller, Michael | Storm | +49 5977 73-221 | +49 175 5787151 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Niemeyer, Frank | Storm | - | +49 160 96993077 |
| Nowak, Ricardo | Storm | +49 5977 73-227 | - |
| Nyenhuis, Alexander | Storm | +49 5977 73-354 | +49 170 7615533 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Oduncu, Abdullah | Storm | - | +49 172 7366900 |
| Oginski, Toni | Storm | - | +49 170 5790300 |
| Ostendorf, Susanne | Storm | +49 5977 9245-23 | - |
| Ostlinning, Ulrich | Storm | - | +49 170 5717854 |
| Otto, Jens | Storm | +49 5977 73-210 | +49 160 8982255 |
| Otzipka, Christin | Storm | +49 5977 73-155 | - |
| Oymann, Andreas | Storm | - | +49 172 2640891 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Pahlke, Markus | Storm | +49 5977 73-148 | +49 175 1806765 |
| Peters, Reinhard | Storm | - | +49 171 8610548 |
| Peters, Maurice | Storm | - | +49 160 3657585 |
| Pietroschek, Dominik | Storm | - | +49 175 4377139 |
| Pietsch, Gisela | Storm | +49 5977 73-253 | - |
| Pietsch, Christopher | Storm | +49 5977 73-385 | +49 160 5342483 |
| Plachta, Detlef | Storm | +49 2247 1284826 | +49 151 28220745 |
| Pranger, Heiner | Storm | +49 5977 73-246 | +49 160 97859932 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Pritzkow, Dr. Olaf | Storm | +49 30 337737-62 | +49 173 6270569 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Daten gefunden. | ||||
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Rademacher, Andreas | Storm | +49 421 67532-17 | +49 160 90563527 |
| Raether, Stefan | Storm | +49 30 337737-64 | +49 170 9442453 |
| Rauen, Johannes | Storm | - | +49 172 4064918 |
| Reeker, Angelika | Storm | +49 5977 73-145 | +49 170 6329213 |
| Reker, Gabriele | Storm | +49 5977 73-193 | - |
| Remmers, Philipp | Storm | +49 5977 73-127 | - |
| Reschel, Henry | Storm | - | +49 160 8811298 |
| Rieseler, Thomas | Storm | - | +49 172 2644023 |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Rodefeld, Gabriele | Storm | +49 203 759498-15 | +49 172 3230342 |
| Röpke, Martina | Storm | +49 5977 73-0 | - |
| Rosen, Wilfried | Storm | +49 5977 73-347 | - |
| Rother, Marion | Storm | +49 5977 73-283 | - |
| Rott, Holger | Storm | +49 5977 73-316 | - |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Schallenberg, Simone | Storm | +49 5977 2956-532 | +49 173 7302737 |
| Schanze, Christina | Storm | +49 5977 9245-23 | - |
| Scheck, Walter | Storm | +49 5977 73-233 | +49 170 5790202 |
| Scheepers, Ron | Storm | +49 5977 73-156 | +49 171 5489448 |
| Scheipermeier, Kai Björn | Storm | - | +49 160 7022903 |
| Schiefelbein, Lars | Storm | +49 5977 73-349 | +49 172 3068961 |
| Schlattmann-Keutz, Petra | Storm | +49 5977 73-190 | - |
| Schmid, Karin | Storm | +49 5977 73-348 | - |
| Name | Firma | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Schmidbauer, Erwin | Storm | - | +49 151 51882825 |
| Schmiemann, Sonja | Storm | +49 5977 73-307 | - |
